Savilaminuojantys Kabelių Žymekliai

Savilaminuojantys kabelių žymekliai

Savilaminuojantis kabelių žymeklis – lipnios juostos plėvelė su nepermatomu informaciniu laukeliu ir permatoma dalis, kuri apvyniojama ant kabelio, siekiant apsaugoti etiketę nuo išorinių veiksnių. Markeris turi klijų sluoksnį, kuris greitai spaudžiamas polimerizuojant. Skaidri dalis yra tvirtai prijungta ir užtikrina patikimą kabelio žymėjimą net užterštu paviršiumi ir agresyviomis sąlygomis. Turi platų eksloatacinių temperatūrų ir žymėtinų laidų skersmenų pasirinkimą.

Medžiaga – matinis PVC sustiprintas klijais. Atsparus drėgmei, tirpikliams, išblukimui, mechaniniams poveikiams. Darbinė temperatūra nuo -30 ° C iki + 90 ° C.

Dėl aukštos kokybės spausdinimo kontrasto rekomenduojama naudoti dažančią juostelę wax-resin M110T. Juostos plotis turėtų būti kelių milimetrų didesnis už etiketės ritinio pločio, kad būtų sumažintas spausdintuvo terminio spausdinimo galvutės nusidėvėjimas.

Tinka daugumai šiluminio perdavimo spausdintuvų modelių.

ProduktaiTechniniai duomenys
Savilaminuojantys Kabelių Žymekliai Vertikaliai Savilaminuojantys Kabelių Žymekliai Vertikaliai
Savilaminuojantys Kabelių Žymekliai Horizontaliai Savilaminuojantys Kabelių Žymekliai Horizontaliai
Kodas Maks. D kabelio mm Žymeklio plotis mm Žymeklio aukštis, mm Spausdinamo lauko aukštis, mm Ženklų kiekis eilėje, vnt. Žymeklių skaičius pakuotėje, vnt. Žymeklio padėtis ritinyje Rulono plotis, mm Dažančios juostos plotis, mm
А В С
TTC.41.0417 3 16,00 20,00 10,00 4 10.000 Vertikali 79 80
TTC.41.0400 3 12,70 19,00 9,50 4 5.000 Vertikali 66 80
TTC.41.0401 4,5 19,00 23,80 9,50 4 10.000 Vertikali 91 110
TTC.41.0402 7,5 12,70 36,50 12,70 5 10.000 Vertikali 82 90
TTC.41.0403 7,5 20,30 36,50 12,70 3 5.000 Vertikali 73 80
TTC.41.0416 7,5 20,30 36,50 12,70 1 1.750 Horizontali 43 64
TTC.41.0404 7,5 25,40 36,50 12,70 3 5.000 Vertikali 88 90
TTC.41.0405 10,3 19,00 45,00 12,70 4 5.000 Vertikali 91 110
TTC.41.0408 10 57,20 50,80 19,10 1 1.500 Vertikali 63 64
TTC.41.0406 12 25,40 57,20 19,10 2 3.000 Vertikali 60 64
TTC.41.0407 14 25,40 63,50 19,10 3 3.000 Vertikali 88 90
TTC.41.0415 22,3 25,40 95,30 25,40 1 3.000 Horizontali 101 110
TTC.41.0409 22,3 25,40 95,30 25,40 3 1.500 Vertikali 88 90
TTC.41.0410 22,3 50,80 95,30 25,40 1 1.000 Vertikali 57 64
TTC.41.0414 25,2 21,50 102,00 25,00 4 1.000 Vertikali 101 110
TTC.41.0412 36,5 50,80 152,40 38,10 1 500 Vertikali 57 64
TTC.41.0411 36,5 25,40 152,40 38,10 2 1.000 Vertikali 60 64
TTC.41.0413 44,5 50,80 177,80 38,10 1 500 Vertikali 57 64

Rezultatų: 1

To top