Supvan LP5120M
ProduktaiTechniniai duomenysSavybėsPalyginimas
[product_table category=”Supvan LP5125A” columns=”sku,name,price,add-to-cart” sort_by=”price” sort_order=”desc”]
Charakteristikos
LP5120M | |
Komplektacija | LP5120M: Adapteris, Testinė juosta, Vartotojo instrukcija, kietas dėklas |
Spausdinimo metodas | Terminis pernešimas |
Rezoliucija | 200dpi |
Ekranas | LCD, Baltos spalvos fonas, 2 eilutės ekrano informacijos |
Klaviatūra | ABC išdėstymas, 54 klavišai |
Įvesties būdai | Anglų kalba, numeriai, brūkšniniai kodai, QR kodai, simboliai |
Maks. Šrifto dydis | 9mm |
Eilučių kiekis | Maks. 4 turinio eilutės |
Šriftai | 3 galimi šriftai |
Simboliai | 1356 |
Spausdinimo greitis | 20mm/s |
Pjovimo rėžimas | Rankinis |
Maitinimas | AC 9V 2,5A |
Maitinimo būdai | AA baterijos, adapteris |
Darbo sąlygos | Temperatūra: 10 ° C ~ 35 ° C; RH: 20% ~ 80% RH |
Svoris | <400 g |
Matmenys | 203mm*108mm |
Garantija | 2 metai |
Spausdintuvo privalumai
• Vienu metu pagaminkite 20 etikečių
• 2 maitinimo sistemų pasirinkimas, adapteris, AA baterijos
• 20 mm/s spausdinimo greitis
• LCD ekranas su apšvietimu, 200 dpi raiška
• Maks. 4 linijų spausdinimas
• Didelis skirtingų etikečių spalvų pasirinkimas
• Laminuota etiketė / didelio lipnumo / įvyniojamos etiketės / ne laminuotos etiketės
• palaiko 9 brūkšninius kodus + QR kodo spausdinimą
• Keletas lentelių šablonų + DIY lentelės funkcija
• Novatoriškas tempinis spausdinimas (viena etiketė atspausdinama vienu paspaudimu)
Spausdintuvo palyginimas su panašiais spausdintuvais esančiais rinkoje
Pavadinimas | Supvan Pro | Brother | Dymo | Dymo |
Modelis | LP5120M | PT-E110VP | LM 160 | LM280 |
Foto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Svoris | 400g | 400g | 350g | 395g |
Dydis | 203×108 | 110x204x58 | 118x203x49 | 206×107.5×46.5 |
Klaviatūra | QWERTY išdėstymas | QWERTY išdėstymas | QWERTY išdėstymas | QWERTY išdėstymas |
Maitinimas | Adapteris, šarminė baterija | Adapteris,šarminė baterija | Adapteris,šarminė baterija | Adapteris, Ličio baterija, šarminė baterija |
Prijungimas prie PC | ne | ne | ne | taip |
Juostos plotis | 6, 9, 12 | 6, 9, 13 | 6, 9, 12 | 6, 9, 12 |
Kirpimas | Rankinis | Rankinis | Rankinis | Rankinis |
Spausdinimo greitis | 20mm/s | 20mm/s | 12mm/s | 15mm/s |
Rėmelis | – | 1 | – | 4 |
Atmintis | – | 9 etiketės | 9 etiketės | 9 etiketės |
rezoliucija | 200dpi | 180dpi | 180dpi | 180dpi |
Pakuotėje | Adapteris, Instrukcija, Testinė juosta | Adapteris, Instrukcija, Testinė juosta | Adapteris, Instrukcija, Testinė juosta | Adapteris, Instrukcija, Kraunama ličio baterija, USB kabelis, Testinė juosta |
Šriftai | 3 | 1 | 1 | 3 |
Veidrodinis spausdinimas | taip | taip | taip | taip |
Serijinis spausdinimas | alfa/skaitmenys | 1-50 | nėra | alfa/skaitmenys |
Kelių eilučių spausdinimas | 4 | 2 | 2 | 2 |
Kopijų spausdinimas | 1-99 | 1-9 | 1-9 | 1-10 |
Barkodai | 9 | nėra | nėra | nėra |
QR kodai | taip | ne | ne | ne |
Rodoma 1–24 iš 40 rezultatų